陜西省住房和城鄉建設廳
關于調整陜西省建設工程計價依據的通知
陜建發〔2018〕84號
各設區市住房和城鄉建設局(規劃局、建委),西安市市政公用局,西安市地鐵辦,楊凌示范區住房和城鄉規劃建設局,西咸新區建設局,韓城市住房和城鄉建設局,神木市住房和城鄉建設局,府谷縣住房和城鄉建設局,各有關單位:
為貫徹落實住房城鄉建設部辦公廳《關于調整建設工程計價依據增值稅稅率的通知》(建辦標[2018]20號)精神,依據文件相關規定,經測算,現將我省建設工程計價依據調整辦法通知如下,請遵照執行:
一、計價程序
1.建筑工程、裝飾裝修工程、安裝工程、市政工程、園林綠化工程、西安市城市軌道交通工程
序號 | 內 容 | 計 算 式 |
1 | 分部分項工程費 | ∑(綜合單價×工程量)+ 可能發生的差價 |
2 | 措施項目費 | ∑(綜合單價×工程量)+ 可能發生的差價 |
3 | 其他項目費 | ∑(綜合單價×工程量)+ 可能發生的差價 |
4 | 規 費 | (1+2+3)×費率 |
5 | 稅前工程造價 | (1+2+3+4)×綜合系數 |
6 | 增值稅銷項稅額 | (5)×10% |
7 | 附加稅 | (1+2+3+4)× 稅率 |
8 | 工程造價 | 5+6+7 |
2.市政設施維修養護工程
序號 | 項目名稱 | 計算式 | 合價 | 其中 | 備 注 |
人工費 | 材料費 | 機械費 |
1 | 項目直接費 | ∑定額基價 | A | B | C | D | A=B+C+D |
2 | 差價 |
| E |
|
|
|
|
3 | 直接費 | A+E | A1 |
|
|
|
|
4 | 其他直接費 | (B+D)×費率 | A2 |
|
|
|
|
5 | 企業管理費 | (B+D)×費率 | A3 |
|
|
|
|
6 | 利潤 | (B+D)×費率 | A4 |
|
|
|
|
7 | 安全文明施工措施費 | (A1+A2+A3+A4)×費率 | A5 |
|
|
|
|
8 | 規費 | (A1+A2+A3+A4+A5)×費率 | A6 |
|
|
|
|
9 | 稅前工程造價 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×綜合系數 | A7 |
|
|
|
|
10 | 增值稅銷項稅額 | A7×10% | A8 |
|
|
|
|
11 | 附加稅 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×稅率 | A9 |
|
|
|
|
12 | 工程造價 | A7+A8+A9 |
|
|
|
|
|
3.仿古建筑工程:
序號 | 項目名稱 | 計算式 | 合價 | 其中 | 備 注 |
人工費 | 材料費 | 機械費 |
1 | 項目直接費 | ∑定額基價 | A | B | C | D | A=B+C+D |
2 | 高臺增加費 | B×規定系數 | B1 | B1 |
|
|
|
3 | 超高增加費 | B×規定系數 | B2 | B2 |
|
|
|
4 | 差價 |
| E |
|
|
|
|
5 | 直接費 | A+B1+B2+E | A1 | B3 |
|
| B3=B+B1+B2 |
6 | 其他直接費 | B3×費率 | A2 |
|
|
|
|
7 | 企業管理費 | B3×費率 | A3 |
|
|
|
|
8 | 利潤 | B3×費率 | A4 |
|
|
|
|
9 | 安全文明施工措施費 | (A1+A2+A3+A4)×費率 | A5 |
|
|
|
|
10 | 規費 | (A1+A2+A3+A4+A5)×費率 | A6 |
|
|
|
|
11 | 稅前工程造價 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×綜合系數 | A7 |
|
|
|
|
12 | 增值稅銷項稅額 | A7×10% | A8 |
|
|
|
|
13 | 附加稅 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×稅率 | A9 |
|
|
|
|
14 | 工程造價 | A7+A8+A9 |
|
|
|
|
|
4.房屋修繕工程
序號 | 項目名稱 | 計算式 | 合價 | 備注 |
以上按原費用定額規定計算 |
1 | 直接工程費 |
| B |
|
2 | 間接費 | 按原費用定額規定計算 | B1 |
|
3 | 貸款利息 | 按原費用定額規定計算 | B2 |
|
4 | 利潤 | 按原費用定額規定計算 | B3 |
|
5 | 差價 | 按原費用定額規定計算 | B4 |
|
6 | 養老保險統籌 | (B+B1+B2+B3+B4)x費率 | B5 |
|
7 | 四項保險 | (B+B1+B2+B3+B4)x費率 | B6 |
|
8 | 稅前工程造價 | (B+B1+B2+B3+B4+B5+B6)×綜合系數 | B7 |
|
9 | 增值稅銷項稅額 | B7×10% | B8 |
|
10 | 附加稅 | (B+B1+B2+B3+B4+B5+B6)×稅率 | B9 |
|
11 | 工程造價 | B7+B8+B9 | A |
|
5.附加稅指城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加三項,稅率如下:
序號 | 工程項目 | 稅率(%) |
1 | 納稅地點在市區 | 0.48 |
2 | 納稅地點在縣城、鎮 | 0.41 |
3 | 納稅地點在市區、縣城、鎮以外 | 0.28 |
二、綜合系數
經測算,各專業的綜合系數如下。
1.建筑工程
序號 | 專業分類 | 綜合系數 |
1 | 安裝工程(長距離輸送管道土石方工程除外) | 0.9242 |
2 | 長距離輸送管道土石方工程 | 0.9836 |
3.市政園林綠化工程
序號 | 專業分類 | 綜合系數 |
1 | 明挖車站及區間(含蓋挖車站) | 0.9501 |
2 | 盾構區間 | 0.9360 |
3 | 暗挖車站及區間 | 0.9387 |
4 | 高架車站及區間 | 0.9636 |
5 | 車輛段、停車場及控制中心、地面車站等其他建筑工程 | 0.9522 |
6 | 軌道工程 | 0.9132 |
7 | 外部電源工程 |
|
7.1 | 溝道工程及主變電站土建工程 | 0.9589 |
7.2 | 安裝工程 | 0.9078 |
8 | 供電系統工程 | 0.9079 |
9 | 通號系統工程(含通信、信號、綜合監控、安防系統、計算機網絡系統等) | 0.9257 |
10 | 車站設備安裝及裝修 |
|
10.1 | 安裝工程(含風、水、電、氣滅、FAS、BAS等) | 0.9192 |
10.2 | 裝修工程 | 0.9164 |
5.仿古建筑工程
序號 | 專業分類 | 綜合系數 |
1 | 拆除工程 | 0.9725 |
2 | 建筑工程 | 0.9499 |
3 | 裝飾工程 | 0.9196 |
4 | 仿古工程 | 0.9369 |
5 | 暖通工程 | 0.9251 |
6 | 電氣工程 | 0.9305 |
7 | 電梯工程 | 0.9172 |
三、執行時間及有關規定
1.2018年5月1日起,新開工的房屋建筑和市政基礎設施工程應執行本《通知》規定。
2.凡在2018年4月30日前開工的在建工程,2018年4月30日以前完成的工作量執行《陜西省住房和城鄉建設廳關于調整陜西省建設工程計價依據的通知》(陜建發[2016]100號)文件規定;2018年5月1日以后完成的工作量執行本通知的規定。
四、其他說明
本《通知》由陜西省建設工程造價總站負責解釋。執行過程中遇到的問題,請及時反映給陜西省建設工程造價總站。
陜西省住房和城鄉建設廳
2018年4月28日