一(yi)、社會穩(wen)定風險(xian)評估(gu)流程(cheng)(報(bao)國(guo)家(jia)核準、審批(pi)的項目)

二、社會穩定風(feng)險分析及報(bao)評工作(zuo)程序
三(san)、收費標(biao)準
1、編(bian)制建設項目社會穩定風(feng)險(xian)評估報告(gao)的基準收費(fei)標準
總投(tou)資 | 費率(lv) | 報告(gao)編制(zhi)費用(yong)算例 |
總投(tou)資 | 費用計算 |
1億元(含)以(yi)下(xia) | ---- | 1億元 | 6萬元 |
1億---5億元(含(han)) | 0.025% | 5億元 | 6萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.025%=16萬元 |
5億(yi)----10億元(含) | 0.018% | 10億元 | 6萬元(yuan)+(100000萬元-10000萬(wan)元)*0.018%=25萬元(yuan) |
10億-----50億(yi)元(含) | 0.00625% | 50億元 | 6萬元+(500000萬元-10000萬元)*0.00625%=50萬(wan)元 |
50億元(yuan)以上 | ------- | ----- | 50萬元 |
2、評價建(jian)設(she)項目(mu)社(she)會穩定風(feng)險評估報告的基(ji)準收費標準
總投資 | 費率(lv) | 報告編制費用算例(li) |
總投資 | 費用計算 |
1億元(含)以下 | ---- | 1億元 | 4萬(wan)元 |
1億(yi)---5億元(含) | 0.015% | 5億元 | 4萬元+(50000萬元(yuan)-10000萬元)*0.015%=10萬元 |
5億----10億元(含) | 0.01% | 10億元 | 4萬元+(100000萬元-10000萬元)*0.01%=15萬元 |
10億-----50億元(含) | 0.0025% | 50億元 | 4萬(wan)元(yuan)+(500000萬(wan)元-10000萬元)*0.0025%=25萬(wan)元 |
50億(yi)元以上 | ------- | ----- | 25萬(wan)元 |
3、分檔收費調(diao)整系數
(1)行業調(diao)整(zheng)系數
在(zai)上(shang)述基(ji)準收費(fei)標準的基(ji)礎上(shang),根據《關(guan)于深入開展重點建設(she)項目(mu)(mu)社會穩定風險評估工作的通(tong)知》,對(dui)重點領域建設(she)項目(mu)(mu)的劃(hua)分,按照下表的具體劃(hua)分標準乘以相(xiang)應的調整系數,進行調整:
重點領(ling)域建設項目分類 | 調整系數 |
環境設(she)施(shi) | 1.2 |
能(neng)源 | 1.2 |
工業(ye) | 1.0 |
社會事(shi)業 | 1.0 |
交通(tong)運(yun)輸 | 1.0 |
農業 | 1.0 |
其他 | 1.0 |
(2)社會穩定(ding)風險名程度調整系數
在(zai)上述收費(fei)標準的(de)基礎上,根據項目社會穩定風險敏感程度,按下(xia)表的(de)劃分(fen)標準乘以相應的(de)調(diao)整系數(shu),進行調(diao)整:
項目社會穩定風(feng)險(xian)敏感程度 | 調整系(xi)數(shu) |
項目規劃方案(an)或社(she)會穩定風險評價(jia)公示后,項目前期已(yi)發生群(qun)眾集體上訪等群(qun)體性事件(jian)的項目 | 1.2 |
項(xiang)(xiang)目規劃方案或社(she)(she)會(hui)穩(wen)定風險評價尚未公示,項(xiang)(xiang)目社(she)(she)會(hui)穩(wen)定風險尚不(bu)確(que)定的項(xiang)(xiang)目 | 1.0 |
項(xiang)目(mu)規劃方案和(he)社(she)會穩定風險評(ping)價已公示,未發(fa)現重(zhong)大社(she)會穩定風險隱患的項(xiang)目(mu) | 0.8 |
四、評估依據
1、陜(shan)西(xi)省(sheng)發(fa)(fa)展和(he)改(gai)革(ge)委員會、中共(gong)陜(shan)西(xi)省(sheng)委維護穩定工作領(ling)導小組辦公室(shi)關于(yu)印發(fa)(fa)《關于(yu)加強(qiang)重大(da)固(gu)定資(zi)產投資(zi)項目(mu)社會穩定風(feng)險評估(gu)工作的意見(jian)》的通知(zhi)【陜(shan)發(fa)(fa)改(gai)項目(mu)〔2012〕1749號】
2、《西安(an)市國有(you)土地上(shang)房(fang)屋(wu)征(zheng)收社(she)會穩定風險評估實施細則》
3、《經開區重大事項社會穩(wen)定風(feng)險(xian)評估實施辦(ban)法(fa)》(暫行)
4、雁(yan)塔區、高新(xin)(xin)區、曲江新(xin)(xin)區聯(lian)合制定的(de)《社會穩定風(feng)險評估機制實施方案(an)》