一(yi)、社會(hui)穩(wen)定(ding)風險評估(gu)流程(報國家核準、審批的項(xiang)目)

二、社會(hui)穩定風(feng)險分析及報(bao)評工(gong)作程序(xu)
三、收費標準
1、編制建設項目(mu)社會穩定風險評估報告(gao)的基(ji)準(zhun)收費標準(zhun)
總投資 | 費率(lv) | 報告(gao)編制(zhi)費用算例 |
總投資 | 費用計算(suan) |
1億元(含(han))以下 | ---- | 1億元 | 6萬元 |
1億---5億(yi)元(含) | 0.025% | 5億(yi)元 | 6萬(wan)元+(50000萬元-10000萬元)*0.025%=16萬元 |
5億----10億元(含) | 0.018% | 10億(yi)元 | 6萬元+(100000萬元-10000萬元)*0.018%=25萬元 |
10億-----50億元(含) | 0.00625% | 50億元 | 6萬元(yuan)+(500000萬(wan)元-10000萬元)*0.00625%=50萬元(yuan) |
50億元以上 | ------- | ----- | 50萬元 |
2、評價建設(she)項目社會穩定風(feng)險(xian)評估報告的基準(zhun)(zhun)收費標準(zhun)(zhun)
總投資 | 費率(lv) | 報告(gao)編制費(fei)用(yong)算例 |
總(zong)投資 | 費用計算 |
1億元(含)以下 | ---- | 1億元(yuan) | 4萬(wan)元 |
1億(yi)---5億元(含(han)) | 0.015% | 5億元 | 4萬(wan)元(yuan)+(50000萬元-10000萬(wan)元)*0.015%=10萬(wan)元 |
5億----10億元(含) | 0.01% | 10億元 | 4萬(wan)元+(100000萬元-10000萬(wan)元)*0.01%=15萬元 |
10億-----50億元(含) | 0.0025% | 50億元 | 4萬元+(500000萬元-10000萬(wan)元)*0.0025%=25萬元 |
50億(yi)元以上 | ------- | ----- | 25萬元 |
3、分檔收費調整系數(shu)
(1)行業調(diao)整系數
在上述(shu)基準(zhun)(zhun)收費標準(zhun)(zhun)的(de)(de)基礎上,根據《關于(yu)深入開展重點(dian)建(jian)設項目社會穩定風(feng)險評估(gu)工作的(de)(de)通知》,對(dui)重點(dian)領域建(jian)設項目的(de)(de)劃分(fen),按照下表的(de)(de)具體劃分(fen)標準(zhun)(zhun)乘(cheng)以相(xiang)應的(de)(de)調(diao)整系數,進行調(diao)整:
重點(dian)領域建(jian)設項目分類 | 調整(zheng)系數 |
環境設施 | 1.2 |
能源 | 1.2 |
工業(ye) | 1.0 |
社會事(shi)業 | 1.0 |
交通運輸 | 1.0 |
農業 | 1.0 |
其他 | 1.0 |
(2)社會穩定風險名程(cheng)度調整系數
在上(shang)述收(shou)費標準的(de)基礎上(shang),根(gen)據項(xiang)目社(she)會穩定風險敏感程度,按下表的(de)劃分標準乘以相應的(de)調整系數,進行(xing)調整:
項目社(she)會穩定(ding)風(feng)險敏感程度 | 調整系數 |
項(xiang)(xiang)目規(gui)劃方案或社會穩(wen)定風(feng)險(xian)評價公示后(hou),項(xiang)(xiang)目前期已發(fa)生群眾集體上(shang)訪(fang)等群體性事(shi)件的(de)項(xiang)(xiang)目 | 1.2 |
項(xiang)目(mu)(mu)規劃方案(an)或社(she)會穩定風險評(ping)價尚未公示,項(xiang)目(mu)(mu)社(she)會穩定風險尚不確(que)定的(de)項(xiang)目(mu)(mu) | 1.0 |
項(xiang)目(mu)規劃方(fang)案和社會(hui)穩定風險評價已公示,未發現重(zhong)大社會(hui)穩定風險隱患的項(xiang)目(mu) | 0.8 |
四(si)、評估依(yi)據
1、陜(shan)西省發(fa)展和改革委員(yuan)會、中(zhong)共陜(shan)西省委維護穩定(ding)工(gong)作領(ling)導小組(zu)辦公室(shi)關于印發(fa)《關于加強重(zhong)大固定(ding)資(zi)產(chan)投資(zi)項目社(she)會穩定(ding)風險評估工(gong)作的意見》的通知【陜(shan)發(fa)改項目〔2012〕1749號】
2、《西安市國有土(tu)地(di)上(shang)房(fang)屋征收社會(hui)穩定風(feng)險評估(gu)實施細則(ze)》
3、《經(jing)開區重大事項社會穩定風險評估實施辦法》(暫行)
4、雁塔(ta)區(qu)、高新(xin)區(qu)、曲江(jiang)新(xin)區(qu)聯合制定的《社會穩(wen)定風險評估機(ji)制實施方案(an)》